技术特点
RCDD系列干式自卸式电磁除铁器是一种用于自动清除粉状或块状非磁性物料中的杂铁的除铁装置。其内部采用电工专用树脂浇注,自冷式全密封结构。具有透磁深度大、吸力强、防尘、防雨、耐腐蚀等优点,在极其恶劣的环境中仍能可靠运行。
产品优势
◆磁路采用计算机模拟设计,透磁深度大,磁力强。◆内部采用电工专用树脂浇注,自冷式全密封结构,防尘、防
雨、耐腐蚀。
◆自动卸铁,维护简便,滚筒腰鼓形结构,具备皮带自动纠偏
功能,特制全密封轴承座,可实现长期无故障运行。
◆产品配套性好,整流设备功能齐全,具有手动和集控功能,能
满足多种场合的使用要求。
◆可有效吸除混杂在非磁性物料中 0.1-50 公斤的铁磁性物质。
产品参数
项目参数/型号 |
适应带宽 ≤mm |
额定吊高 h mm |
磁场强度 ≥mT |
物料厚度 ≤mm |
励磁功率 ≤Kw |
驱动功率 ≤Kw |
适应带速 ≤m/s |
重量 kg |
外型尺寸mm | ||||
A | B | C | D | E | |||||||||
RCDD-5 | 500 | 150 | 60 | 100 | 1 | 1.5 | 4.5 | 950 | 2020 | 1040 | 775 | 853 | 1000 |
RCDD-6 | 600 | 175 | 60 | 130 | 1.8 | 1.5 | 1380 | 2140 | 1100 | 800 | 910 | 1100 | |
RCDD-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 | 2.2 | 1490 | 2275 | 1190 | 820 | 988 | 1250 | |
RCDD-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3.6 | 2.2 | 1770 | 2540 | 1350 | 865 | 1133 | 1300 | |
RCDD-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 5 | 3.0 | 2380 | 2750 | 1635 | 940 | 1420 | 1500 | |
RCDD-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 6.8 | 4.0 | 3170 | 2950 | 1750 | 950 | 1518 | 1700 | |
RCDD-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 9 | 4.0 | 4800 | 3150 | 2050 | 950 | 1755 | 1900 | |
RCDD-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 13 | 5.5 | 6300 | 3750 | 2240 | 1180 | 1980 | 2050 | |
RCDD-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 18 | 7.5 | 7800 | 3950 | 2450 | 1290 | 2200 | 2200 |
RCDD- □ T 系列超强干式自卸式电磁除铁器
型号/参数/项目 | 冷却方式 | 适应带宽mm | 额定吊高mm | 磁场强度 mT |
励磁功率 kw |
驱动功率 ≤kw |
适应带速 ≤m/s |
外型尺寸 mm |
重量 kg |
|
RCDD-6.5 | T1 |
干 式 自 冷 |
650 | 200 | 90 | 4 | 2.2 |
5.8 |
2320x1190x820 | 1800 |
T2 | 120 | 6 | 2.2 | 2540x1350x860 | 2250 | |||||
T3 | 150 | 10 | 2.2 | 2750x1440x860 | 2950 | |||||
RCDD-8 | T1 | 800 | 250 | 90 | 5.3 | 2.2 | 2520x1350x880 | 2320 | ||
T2 | 120 | 7.5 | 3 | 2750x1630x880 | 2560 | |||||
T3 | 150 | 11.5 | 3 | 2800x1650x920 | 3450 | |||||
RCDD-10 | T1 | 1000 | 300 | 90 | 7.1 | 3 | 2750x1650x920 | 3100 | ||
T2 | 120 | 9 | 3 | 2920x1750x950 | 3700 | |||||
T3 | 150 | 14 | 4 | 3000x1800x960 | 4600 | |||||
RCDD-12 | T1 | 1200 | 350 | 90 | 9 | 4 | 2950x1750x950 | 4320 | ||
T2 | 120 | 13.5 | 4 | 3150x2050x950 | 5320 | |||||
T3 | 150 | 16 | 5.5 | 3450x2050x950 | 6100 | |||||
RCDD-14 | T1 | 1400 | 400 | 90 | 11.5 | 4 | 3200x2100x960 | 6390 | ||
T2 | 120 | 18 | 5.5 | 3750x2250x1180 | 7400 | |||||
T3 | 150 | 25 | 5.5 | 3900x2250x1180 | 8200 | |||||
RCDD-16 | T1 | 1600 | 450 | 90 | 18 | 5.5 | 3750x2250x1150 | 7150 | ||
T2 | 120 | 25 | 5.5 | 4100x2450x1200 | 8700 | |||||
T3 | 150 | 40 | 7.5 | 4100x2450x1200 | 11750 | |||||
RCDD-18 | T1 | 1800 | 500 | 90 | 25 | 7.5 | 4100x2450x1260 | 9550 | ||
T2 | 120 | 32 | 7.5 | 4350x2600x1280 | 11540 | |||||
T3 | 150 | 45 | 11 | 4350x2650x1280 | 15000 | |||||
RCDD-20 | T1 | 2000 | 550 | 90 | 30 | 7.5 | 4600x2650x1280 | 12460 | ||
T2 | 120 | 40 | 11 | 4950x2850x1300 | 14700 | |||||
T3 | 150 | 50 | 11 | 4950x2850x1350 | 18690 |
在线订购
您好!请在下方填写您联系方式和详细需求,以便能为您提供更加详细的讲解。 我们会尽快安排工作人员与您联系!