技术特点
CTB、CTS、CTN 系列永磁筒式磁选机适用于铁矿山等湿式选别细颗粒的磁性矿物或者除去非磁性矿物中混杂的磁性矿物。
产品优势
CTS、CTN、CTB系列永磁筒式磁选机磁场分旋转式、固定式两种机构,固定式主要适用于弱磁场湿式选别细颗粒的强磁 性物质,或者除去非磁性矿物中的强磁性矿物,当浆流入磁场区时,其中强磁性矿物被吸附在圆筒表面,弱磁性和非磁性矿物被分选后排除,而吸附在圆筒表面的强磁性矿物随圆筒的旋转被带出磁场区。旋转式适用于细粒强(中强)磁性矿物的干选,由于高速旋转的作用,使磁性颗粒的磁滚翻次数大大高于普通磁选机,这对于破环磁团聚,提高富矿比具有显著的效果,矿物经分选后被分离成磁性物和非磁性物两种,分别从各自的排矿口排出该机,适用于矿石粒度为0.6-6mm的粗选和精选。 同一圆筒可配三种槽体,即顺流槽(CTS)选别粒度≤6mm,逆流糟(CTN)选别粒度≤0.6mm,半逆流槽(CTB)选别粒度≤1mm。山东鼎工公司可提供各种磁性矿物的实验样机、实验室,可根据客户不同的物料、矿样、选矿要求、矿品味、不同的矿做出除铁选铁流程(同时对于食品、塑料、粉料、颗粒、药材等均可提供试验样机),以及提供实验结果和数据,根据现场试验后为客户推荐合适的设备,达到理想的要求,并为客户现场调试设备,专业为用户培训操作维修人员,保证生产线的正常运转。欢迎新老客户带矿样或各种物料来我公司进行实验!
产品参数
型 号 |
圆筒尺寸 (筒径×长)mm |
筒表面磁感应强度 mT |
处理能力 |
电机功率 kw |
筒体转速 r/min |
机器总重 T |
减速机型号 |
|||
磁极几何中心值 |
扫选区平均值 |
磁感应强度 |
t/h |
m3/h |
||||||
CTB(N.S)-46 | 400× 600 | - | 130 | 160 | 1-3 | 5 | 1.1 | 45 | 0.6 | 250 |
CTB(N.S)-66 | 400 × 600 | - | 145 | 170 | 5-10 | 16 | 1.1 | 40 | 0.75 | 250 |
CTB(N.S)-69 | 600 × 900 | - | 145 | 170 | 8-15 | 24 | 1.1 | 40 | 0.91 | 250 |
CTB(N.S)-612 | 600× 1200 | - | 145 | 170 | 10-20 | 32 | 2.2 | 40 | 1.13 | 250 |
CTB(N.S)-618 | 600× 1800 | - | 145 | 170 | 15-30 | 48 | 3 | 40 | 1.39 | 250 |
CTB(N.S)-712 | 750× 1200 | 120 | 155 | 180 | 15-30 | 48 | 3 | 35 | 1.51 | 250 |
CTB(N.S)-718 | 750× 1800 | 120 | 155 | 180 | 20-45 | 72 | 3 | 35 | 2.05 | 250 |
CTB(N.S)-918 | 900× 2400 | 148 | 165 | 190 | 25-55 | 90 | 5.5 | 28 | 2.9 | 350 |
CTB(N.S)-924 | 900× 1800 | 148 | 165 | 190 | 35-70 | 110 | 5.5 | 28 | 3.5 | 400 |
CTB(N.S)-1018 | 1050× 2100 | 148 | 165 | 190 | 40-75 | 120 | 5.5 | 22 | 4.02 | 400 |
CTB(N.S)-1021 | 1050× 2100 | 148 | 165 | 190 | 45-88 | 140 | 5.5 | 22 | 4.25 | 400 |
CTB(N.S)-1021 | 1050× 2100 | 160 | 240 | 280 | 45-88 | 140 | 5.5 | 22 | 4.36 | 400 |
CTB(N.S)-1024 | 1050× 2400 | 148 | 165 | 190 | 52-100 | 160 | 7.5 | 22 | 4.71 | 400 |
CTB(N.S)-1024 | 1050× 2400 | 160 | 240 | 280 | 52-100 | 160 | 7.5 | 22 | 4.93 | 400 |
CTB(N.S)-1030 | 1050× 3000 | 160 | 240 | 280 | 65-125 | 00 | 7.5 | 22 | 6.2 | 500 |
CTB(N.S)-1218 | 1200× 1800 | 148 | 165 | 190 | 47-90 | 140 | 7.5 | 19 | 5.8 | 400 |
CTB(N.S)-1218 | 1200× 1800 | 160 | 240 | 280 | 47-90 | 140 | 7.5 | 19 | 6.1 | 400 |
CTB(N.S)-1224 | 1200× 2400 | 148 | 165 | 190 | 82-120 | 192 | 7.5 | 19 | 6.2 | 500 |
CTB(N.S)-1224 | 1200× 2400 | 160 | 240 | 300 | 82-120 | 192 | 11 | 19 | 6.35 | 500 |
CTB(N.S)-1230 | 1200× 3000 | 148 | 165 | 190 | 80-150 | 240 | 11 | 19 | 7.2 | 500 |
CTB(N.S)-1230 | 1200× 3000 | 160 | 240 | 280 | 80-150 | 240 | 11 | 19 | 7.35 | 500 |
CTB(N.S)-1530 | 1500× 3000 | 180 | 240 | 300 | 90-170 | 270 | 11 | 14 | 8.1 | 500 |
CTB(N.S)-1540 | 1500× 4000 | 180 | 240 | 300 | 115-220 | 350 | 11 | 14 | 9.3 | 500 |
在线订购
您好!请在下方填写您联系方式和详细需求,以便能为您提供更加详细的讲解。 我们会尽快安排工作人员与您联系!